評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 麗江中石油昆侖燃氣有限公司(花卉園區)天然氣管道運行安全風險評估報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-49 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:□ | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估R 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 麗江中石油昆侖燃氣有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 麗江市高新技術產業經濟區金山鄉貴峰段、花卉園區三期 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年5月06日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年3月12日 | 現場勘查結束時間 | 2025年3月12日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業主陪同人 | 楊旸 | ||||||||||||
現場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1、2號溫室處燃氣管道與樹間距不足0.75m,花卉園區三期中壓天然氣管道存在燃氣管道與樹間距不足0.75m;花卉園區三期中壓天然氣管道存在與通信照明電桿間距不足1.0m 2、設置在露天環境,設置護欄。工業用戶燃氣進口壓力不大于1.6MPa,花卉一、三期調壓柜無護欄 3、花卉一期調壓柜無安全標志 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
1、埋地燃氣管道與周邊建構筑物、相鄰管道之間的安全間距應符合《城鎮燃氣設計規范》(GB50028-2006,2020版)第6.3.3條的相關規定;調壓裝置與周邊建構筑物的安全間距、調壓裝置的最小保護范圍和最小控制范圍應符合《城鎮燃氣設計規范》(GB50028-2006,2020版)第6.6.3條、《燃氣工程項目規范》(GB55009-2021)第5.2.4條的相關規范 2、增加防護欄 3、增加安全標志 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 麗江中石油昆侖燃氣有限公司(花卉園區)天然氣管道運行安全條件符合運行要求,需加強日常管理和維護,逐步完善安全條件 |
麗江中石油昆侖燃氣有限公司(花卉園區)天然氣管道運行安全風險評估報告.pdf